<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: فیلم آموزشی روش مارکوف سویچینگ در نرم افزار Oxmetrics	</title>
	<atom:link href="https://shop.economya.ir/product/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%81-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shop.economya.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%81-%d8%b3%d9%88%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7/</link>
	<description>خرید به روزترین نرم افزارهای اقتصادی-فیلم آموزش نرم افزارهای اقتصادی و مالی-داده های اقتصادی- خرید آنلاین کتاب اقتصادی</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2025 18:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.12</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: سیاوش محمدپور		</title>
		<link>https://shop.economya.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%81-%d8%b3%d9%88%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7/#comment-974</link>

		<dc:creator><![CDATA[سیاوش محمدپور]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 11:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economya.ir/?post_type=product&#038;p=6465#comment-974</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://shop.economya.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%81-%d8%b3%d9%88%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7/#comment-948&quot;&gt;دریا&lt;/a&gt;.

سلام. چرا به صورت تکی هم روی سایت قرار داده شده است. به دسته محصولات دیجیتال در فروشگاه مراجعه کنید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://shop.economya.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%81-%d8%b3%d9%88%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7/#comment-948">دریا</a>.</p>
<p>سلام. چرا به صورت تکی هم روی سایت قرار داده شده است. به دسته محصولات دیجیتال در فروشگاه مراجعه کنید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: دریا		</title>
		<link>https://shop.economya.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%81-%d8%b3%d9%88%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7/#comment-948</link>

		<dc:creator><![CDATA[دریا]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 17:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economya.ir/?post_type=product&#038;p=6465#comment-948</guid>

					<description><![CDATA[با تشکر از پاسخ گویی شما. نرم افزار OXMETRICS 7.0 را بصورت تکی نگذاشتید؟ باید پکیج را خریداری کنیم؟؟
در صورت امکان بصورت تکی قرار بدید لطفا]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با تشکر از پاسخ گویی شما. نرم افزار OXMETRICS 7.0 را بصورت تکی نگذاشتید؟ باید پکیج را خریداری کنیم؟؟<br />
در صورت امکان بصورت تکی قرار بدید لطفا</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: سیاوش محمدپور		</title>
		<link>https://shop.economya.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%81-%d8%b3%d9%88%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7/#comment-905</link>

		<dc:creator><![CDATA[سیاوش محمدپور]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 19:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economya.ir/?post_type=product&#038;p=6465#comment-905</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://shop.economya.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%81-%d8%b3%d9%88%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7/#comment-904&quot;&gt;دریا&lt;/a&gt;.

سلام. بله. این محصول شامل پنجاه درصد تخفیف تولد دوسالگی اقتصادی ها هست]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://shop.economya.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%81-%d8%b3%d9%88%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7/#comment-904">دریا</a>.</p>
<p>سلام. بله. این محصول شامل پنجاه درصد تخفیف تولد دوسالگی اقتصادی ها هست</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: دریا		</title>
		<link>https://shop.economya.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%81-%d8%b3%d9%88%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7/#comment-904</link>

		<dc:creator><![CDATA[دریا]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 19:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economya.ir/?post_type=product&#038;p=6465#comment-904</guid>

					<description><![CDATA[با سلام و عرض خسته نباشید
چرا قیمت دوباره از 40 تومن افزایش پیدا کرد؟
آیا این محصول شامل تخفیف 50 درصد تولد میشه؟
با تشکر]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام و عرض خسته نباشید<br />
چرا قیمت دوباره از 40 تومن افزایش پیدا کرد؟<br />
آیا این محصول شامل تخفیف 50 درصد تولد میشه؟<br />
با تشکر</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: سیاوش محمدپور		</title>
		<link>https://shop.economya.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%81-%d8%b3%d9%88%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7/#comment-202</link>

		<dc:creator><![CDATA[سیاوش محمدپور]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2017 11:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economya.ir/?post_type=product&#038;p=6465#comment-202</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://shop.economya.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%81-%d8%b3%d9%88%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7/#comment-184&quot;&gt;شیوا&lt;/a&gt;.

بله. از ورژن 7 نرم افزار استفاده کنید بهتره. چون هم روش های تخمینش بهبود پیدا کرده و هم مدلهای مارکوف سویچینگ خودتوضیح برداری (MSVAR) و مارکوف سویچینگ گارچ (MSGARCH) به نسخه 7 اضافه شده.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://shop.economya.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%81-%d8%b3%d9%88%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7/#comment-184">شیوا</a>.</p>
<p>بله. از ورژن 7 نرم افزار استفاده کنید بهتره. چون هم روش های تخمینش بهبود پیدا کرده و هم مدلهای مارکوف سویچینگ خودتوضیح برداری (MSVAR) و مارکوف سویچینگ گارچ (MSGARCH) به نسخه 7 اضافه شده.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: شیوا		</title>
		<link>https://shop.economya.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%81-%d8%b3%d9%88%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7/#comment-184</link>

		<dc:creator><![CDATA[شیوا]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 06:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economya.ir/?post_type=product&#038;p=6465#comment-184</guid>

					<description><![CDATA[خیلی عالیه که بلافاصله پاسخگو هستین. ممنون
جسارتا نگفتین که ترجیحا بهتره از ورژن 7 نرم افزار  ox استفاده بشه یا نه الزاما اینطوره؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>خیلی عالیه که بلافاصله پاسخگو هستین. ممنون<br />
جسارتا نگفتین که ترجیحا بهتره از ورژن 7 نرم افزار  ox استفاده بشه یا نه الزاما اینطوره؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: خانم عاطفه مزینانی		</title>
		<link>https://shop.economya.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%81-%d8%b3%d9%88%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7/#comment-183</link>

		<dc:creator><![CDATA[خانم عاطفه مزینانی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 06:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economya.ir/?post_type=product&#038;p=6465#comment-183</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://shop.economya.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%81-%d8%b3%d9%88%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7/#comment-182&quot;&gt;شیوا&lt;/a&gt;.

سلام. بسیار خوشحال هستیم که این فیلم مورد توجه شما بوده است. این فیلم هم حالت تک متغیره (MS-AR) و هم حالت چند متغیره (MS-VAR) را آموزش داده است. اگر منظورتان انجام رگرسیون چند متغیره بر مبنای مارکوف سویچینگ است، نحوه مدلسازی دقیقا مشابه با حالت تک متغیره ای است که در اینجا آموزش داده شده است. 
اما اگر منظورتان مدل خودتوضیح برداری مارکوف سویچینگ (MSVAR) است، این مورد هم در فیلم، اموزش داده شده است.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://shop.economya.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%81-%d8%b3%d9%88%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7/#comment-182">شیوا</a>.</p>
<p>سلام. بسیار خوشحال هستیم که این فیلم مورد توجه شما بوده است. این فیلم هم حالت تک متغیره (MS-AR) و هم حالت چند متغیره (MS-VAR) را آموزش داده است. اگر منظورتان انجام رگرسیون چند متغیره بر مبنای مارکوف سویچینگ است، نحوه مدلسازی دقیقا مشابه با حالت تک متغیره ای است که در اینجا آموزش داده شده است.<br />
اما اگر منظورتان مدل خودتوضیح برداری مارکوف سویچینگ (MSVAR) است، این مورد هم در فیلم، اموزش داده شده است.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: شیوا		</title>
		<link>https://shop.economya.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%81-%d8%b3%d9%88%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7/#comment-182</link>

		<dc:creator><![CDATA[شیوا]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 05:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economya.ir/?post_type=product&#038;p=6465#comment-182</guid>

					<description><![CDATA[سلام
در توضیحات گفته شده که همه بررسی ها برای حالت تک متغیره هست. برای حالت های دو متغیره و چند متغیره آموزشی داده نشده؟ و اینکه این آموش رو نمیشه با ورژن 6 نرم افزار انجام داد؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
در توضیحات گفته شده که همه بررسی ها برای حالت تک متغیره هست. برای حالت های دو متغیره و چند متغیره آموزشی داده نشده؟ و اینکه این آموش رو نمیشه با ورژن 6 نرم افزار انجام داد؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: admin		</title>
		<link>https://shop.economya.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%81-%d8%b3%d9%88%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7/#comment-30</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 09:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economya.ir/?post_type=product&#038;p=6465#comment-30</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://shop.economya.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%81-%d8%b3%d9%88%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7/#comment-27&quot;&gt;سلیمی&lt;/a&gt;.

سلام
این محصول را می توانید همانند سایر محصولات روی سایت از طریق دکمه اضافه به سبد خرید خریداری کنید و بعد از پرداخت هزینه ویدئوی آموزشی را دانلود نمایید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://shop.economya.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%81-%d8%b3%d9%88%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7/#comment-27">سلیمی</a>.</p>
<p>سلام<br />
این محصول را می توانید همانند سایر محصولات روی سایت از طریق دکمه اضافه به سبد خرید خریداری کنید و بعد از پرداخت هزینه ویدئوی آموزشی را دانلود نمایید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: admin		</title>
		<link>https://shop.economya.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%81-%d8%b3%d9%88%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7/#comment-29</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 09:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economya.ir/?post_type=product&#038;p=6465#comment-29</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://shop.economya.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%81-%d8%b3%d9%88%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7/#comment-28&quot;&gt;محمد رضا&lt;/a&gt;.

سلام
این فیلم به زبان فارسی است و توسط تیم اقتصادی ها تهیه شده است]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://shop.economya.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%81-%d8%b3%d9%88%db%8c%da%86%db%8c%d9%86%da%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7/#comment-28">محمد رضا</a>.</p>
<p>سلام<br />
این فیلم به زبان فارسی است و توسط تیم اقتصادی ها تهیه شده است</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
